Miesiąc | Stopa bezrobocia (w %) | Wzrost / spadek stopy na poziomie województwa w porównaniu do | ||
w województwie | w kraju | poprzedniego miesiąca | analogicznego miesiąca ub. r. | |
Styczeń | 7,9 | 5,4 | +0,4 | -0,5 |
Luty | 7,9 | 5,4 | 0,0 | -0,5 |
Marzec | 7,6 | 5,3 | -0,3 | -0,6 |
Kwiecień | 7,5 | 5,1 | -0,1 | -0,4 |
Maj | 7,3 | 5,0 | -0,2 | -0,4 |
Czerwiec | 7,2 | 4,9 | -0,1 | -0,3 |
Lipiec | 7,2 | 5,0 | 0,0 | -0,3 |
Sierpień | 7,2 | 5,0 | 0,0 | -0,3 |
Wrzesień | 7,2 | 5,0 | 0,0 | -0,1 |
Październik | 7,1 | 4,9 | -0,1 | -0,2 |
Listopad | 7,2 | 5,0 | +0,1 | -0,1 |
Grudzień |