SEKCJE PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) | Nowo zarejestrowani w półroczu sprawozdawczym | Zarejestrowani bezrobotni na koniec | Oferty pracy | ||||
I półrocze | II półrocze | I półrocze | II półrocze | I półrocze | II półrocze | ||
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 1 | 910 | 1713 | 664 | |||
Górnictwo i wydobywanie | 2 | 137 | 197 | 101 | |||
Przetwórstwo przemysłowe | 3 | 7375 | 12319 | 5469 | |||
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 4 | 101 | 165 | 66 | |||
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 5 | 446 | 680 | 392 | |||
Budownictwo | 6 | 5050 | 7701 | 2839 | |||
Handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 7 | 8574 | 12969 | 6851 | |||
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 8 | 1521 | 2092 | 1442 | |||
Transport i gospodarka magazynowa | 9 | 1698 | 2259 | 1956 | |||
Informacja i komunikacja | 10 | 436 | 506 | 364 | |||
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 11 | 872 | 1099 | 525 | |||
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 12 | 374 | 649 | 269 | |||
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 13 | 1272 | 1472 | 1169 | |||
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 14 | 3000 | 3316 | 2357 | |||
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 15 | 2360 | 3850 | 3586 | |||
Edukacja | 16 | 1756 | 2691 | 1323 | |||
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 17 | 1486 | 2188 | 1941 | |||
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 18 | 461 | 577 | 528 | |||
Pozostała działalność usługowa | 19 | 2001 | 2810 | 1064 | |||
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | 20 | 29 | 81 | 5 | |||
Organizacje i zespoły eksterytorialne | 21 | 1 | 3 | 0 | |||
Działalność niezidentyfikowana | 22 | 9309 | 14332 | X | X | ||
Razem (w. 01do 22) | 23 | 49169 | 73669 | 32911 | |||
Dotychczas nie pracujący | 24 | 12077 | 22130 | X | X | ||
Ogółem (w. 23+24) | 25 | 61246 | 95799 | 32911 |
Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie lubelskim w 2016 roku - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie lubelskim w 2016 roku